
Itinerario de vuelos
Itinerarios ida - 2 de junio
| Sucursal | Aerolínea | Vuelo | Ruta | Salida | Llegada |
|
Bogotá |
Avianca | AV 9336 | Bogotá – Medellín | 11:30 | 12:30 |
| Cali | Avianca | AV 9382 | Cali – Medellín | 10:10 | 11:05 |
| Cartagena | Avianca | AV 9563 | Cartagena – Medellín | 10:45 | 12:00 |
| Barranquilla | Avianca | AV 8545 | Barranquilla – Medellín | 06:55 | 08:15 |
| Pereira | Avianca | AV 8560 | Pereira – Bogotá | 07:00 | 07:55 |
| Avianca | AV 9336 | Bogotá - Medellín | 11:30 | 12:30 | |
| Bucaramanga | Avianca | AV 4875 | Bucaramanga - Bogotá | 07:15 | 08:15 |
| Avianca | AV 9336 | Bogotá – Medellín | 11:30 | 12:30 |
Itinerarios regreso - 5 de junio
| Sucursal | Aerolínea | Vuelo | Ruta | Salida | Llegada |
| Bogotá | Avianca | AV 9349 | Medellín – Bogotá | 15:05 | 16:05 |
| Cali | Avianca | AV 9471 | Medellín – Cali | 18:45 | 19:50 |
| Cartagena | Avianca | AV 9386 | Medellín – Cartagena | 16:50 | 18:00 |
| Barranquilla | LATAM | LA 4328 | Medellín – Barranquilla | 16:40 | 17:55 |
| Pereira | Avianca | AV 9265 | Medellín – Pereira | 16:45 | 17:45 |
| Bucaramanga | Avianca | AV 9349 | Medellín – Bogotá | 15:05 | 16:05 |
| Avianca | AV 9472 | Bogotá - Bucaramanga | 18:40 | 19:40 |
Comprueba los artículos que no pueden viajar en los vuelos de Avianca haciendo clic aquí y en los vuelos de Latam haciendo clic aquí.